Diferencia entre revisiones de «Resurrector (Armas)»
De Base de datos de World of Dread
(→Ataque) |
|||
(No se muestra una edición intermedia realizada por un usuario) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
== Ataque == | == Ataque == | ||
− | El ataque aproximado de estas armas es: | + | El ataque aproximado de estas armas es: 33/65 |
== Donde encontrarla == | == Donde encontrarla == | ||
Línea 10: | Línea 10: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
− | [[image: | + | [[image:Resurrector_armas.jpg]] |
[[Category: Armas]] | [[Category: Armas]] |
Última revisión de 03:47 27 feb 2013
Contenido |
Descripción
Estas armas tienen un valor medio en el mercado, sus velocidades son medias y sus daños son altos.
Ataque
El ataque aproximado de estas armas es: 33/65
Donde encontrarla
Estas armas pueden encontrarse derrotando a un Resurrector