Diferencia entre revisiones de «Domar»
(→Criaturas Domables) |
(→Criaturas Domables) |
||
Línea 544: | Línea 544: | ||
<td align="center">Necesita [[Silla de Piel de Mono| Silla para montar de piel de mono del desierto]] para montarlo, excepto [[Amazonas]]</td> | <td align="center">Necesita [[Silla de Piel de Mono| Silla para montar de piel de mono del desierto]] para montarlo, excepto [[Amazonas]]</td> | ||
<td align="center">100.0</td> | <td align="center">100.0</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <td align="center">[[Imagen:ZostrichCaos.png]]</td> | ||
+ | <td align="center">Zostrich del Caos</td> | ||
+ | <td align="center">Se puede montar.</td> | ||
+ | <td align="center">110.0 - 125.0</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Línea 549: | Línea 554: | ||
<td align="center">Llama del Caos</td> | <td align="center">Llama del Caos</td> | ||
<td align="center">Se puede montar.</td> | <td align="center">Se puede montar.</td> | ||
− | <td align="center"> | + | <td align="center">110.0 - 130.0</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[Imagen:Esfinge.jpg]]</td> | <td align="center">[[Imagen:Esfinge.jpg]]</td> |
Revisión de 12:36 19 mayo 2020
Descripción
Esta habilidad se usa para domar animales para usarlos como monturas o para cualquier otro uso. Use la habilidad, luego click sobre el animal que desea de tratar de domesticar. Algunos animales son muchos más duros de domesticar que otros. Para poder domarlos deberemos tener contacto visual en línea con dicho animal. La siguiente tabla muestra la habilidad mínima necesaria para poder intentar domar al animal, aunque si se dispone de una habilidad cercana a la habilidad mínima, las posibilidades de éxito se reducirán considerablemente. Potenciando esta habilidad por encima de 100 gracias a los Pergaminos de Potenciación o Joyas de Poder, incrementaremos el porcentaje de acierto al domar una criatura, y podremos domar ciertas criaturas especiales que con la habilidad a 100 no se podían.
Dificultad de Subida
Criaturas Domables
Imagen | Animal | Información | Hab. Necesaria |
---|---|---|---|
Perro | 0.0 | ||
Conejo | 0.0 | ||
Gorila | 0.0 | ||
Liebre | 0.0 | ||
Mongbat Arboreo | 0.0 | ||
Pajaro | 0.0 | ||
Cuervo | 0.0 | ||
Cabra de Montaña | 0.0 | ||
Gato | 0.0 | ||
Pollo | 0.0 | ||
Rata | 0.0 | ||
Rata de Cloaca | 0.0 | ||
Cabra | 0.0 | ||
Cerdo | 0.0 | ||
Cordero | 0.0 | ||
Oveja | 0.0 | ||
Vaca | 0.0 | ||
Aguila | 5.0 | ||
Cierva | 10.0 | ||
Gato Negro | 10.0 | ||
Lobo | 10.0 | ||
Rana Toro | 10.0 | ||
Gelatina | 10.0 | ||
Caballo | Se puede montar. | 15.0 | |
Caballo de Carga | 15.0 | ||
Oclock | Se puede montar. | 15.0 | |
Orn | Se puede montar. | 15.0 | |
Rata Gigante | 15.0 | ||
Verraco | 15.0 | ||
Llama | Se puede montar. | 20.0 | |
Llama de Carga | 20.0 | ||
Oso Negro | 20.0 | ||
Oso Pardo | 25.0 | ||
Puma | 25.0 | ||
Cocodrilo | 30.0 | ||
Escorpion Gigante | 30.0 | ||
Oso Polar | 30.0 | ||
Lobo Gris | 35.0 | ||
Pantera | 35.0 | ||
Serpiente de Plata | 35.0 | ||
Araña Gigante | 40.0 | ||
Ciervo | 40.0 | ||
Oso Gryzzly | 40.0 | ||
Serpiente | 40.0 | ||
Delfin | 50.0 | ||
Gato del Infierno | 50.0 | ||
Toro | 50.0 | ||
Oclock del Bosque | Se puede montar. | 55.0 | |
Sapo Gigante | 55.0 | ||
Zostrich | Se puede montar. | 55.0 | |
Imp | 60.0 | ||
Lagarto de Lava | 60.0 | ||
Perro del Infierno | 60.0 | ||
Orn Blanco | Se puede montar. | 65.0 | |
Orn de Nieve | Se puede montar. | 65.0 | |
Mustang | Se puede montar. | 65.0 | |
Orn Volcanico | Se puede montar. | 65.0 | |
Zostrich Camaleon | Se puede montar. | 65.0 | |
Zostrich de Fuego | Se puede montar. | 65.0 | |
Zostrich de Hielo | Se puede montar. | 65.0 | |
Zostrich Rubí | Se puede montar. | 65.0 | |
Zostrich de Tourmalina | Se puede montar. | 65.0 | |
Zostrich del Mar | Se puede montar. | 65.0 | |
Zostrich Dorado | Se puede montar. | 65.0 | |
Caballo de la Luz | Se puede montar. | 68.0 | |
Caballo Oscuro | Se puede montar. | 68.0 | |
Caballo de las Sombras | Se puede montar. | 68.0 | |
Caballo de las Nieves | Se puede montar. | 68.0 | |
Demonio de Fuego | Se puede montar. | 68.0 | |
Espiritu de Hielo | Se puede montar | 68.0 | |
Zostrich de Depredador | Es la montura del Depredador.Se puede montar. | 68.0 | |
Draco | Necesita Silla para montar de piel de mono del desierto para montarlo | 70.0 | |
Orn de Metal Liquido | Se puede montar. | 75.0 | |
Caballo del Caos | Desaparece al morir o abandonar a su dueño. Se puede montar. | 80.0 | |
Escarabajo | Se puede montar. | 80.0 | |
Llama de los Deseos | No existe en libertad, se consigue en la fuente de los deseos. Se puede montar. | 80.0 | |
Oso del Caos | Desaparece al morir o abandonar a su dueño. Necesita Silla para montar de piel de mono del desierto para montarlo. | 80.0 | |
Oso de los Deseos | No existe en libertad, se consigue en la fuente de los deseos. Necesita Silla para montar de piel de mono del desierto para montarlo. | 80.0 | |
Dragon de Cristal | 85.0 | ||
Dragon Rojo | 85.0 | ||
Dragon Verde | 85.0 | ||
Caballo del Desierto | Es la montura de los Orcos. Se puede montar. | 90.0 | |
Caballo No-Muerto | Necesita Silla para montar de piel de mono del desierto para montarlo. | 90.0 | |
Dragon de Hielo | 90.0 | ||
Unicornio | Necesita Silla para montar de piel de mono del desierto para montarlo, excepto Amazonas | 90.0 | |
Kaos Poseido | Se puede montar. | 100.0 | |
Unicornio Legendario | Necesita Silla para montar de piel de mono del desierto para montarlo, excepto Amazonas | 100.0 | Zostrich del Caos | Se puede montar. | 110.0 - 125.0 |
Llama del Caos | Se puede montar. | 110.0 - 130.0 | |
Esfinge | Se puede montar. Otorga bonificaciones mientras vas montado:
+2 Destreza +2 Armadura |
122.0 | |
Pesadilla | +2 Fuerza | 125.0 | |
Montura Esquelética | +5 Armadura | 129.0 | |
Chocobo | +5 Destreza | 130.0 | |
Caballo de Pietro, el Vagabundo | +2 Tacticas | 131.0 | |
Raptor | +5 Fuerza | 132.0 | |
Mantícora | +10 Armadura | 135.0 |
¿Cómo subir Domar?
Esta habilidad se sube domando animales, para no dar lag, después de domar los animales debemos matarlos. Deberemos colocarnos en un respawn de animales (lugar donde aparecen despues de matar alguno). Iniciaremos la macro estando en estado de paz, y con algún arma equipada.
Entrenador WoD
// F1 configuraremos una macro para esta tecla con la siguiente orden: Siguiente objetivo
// F2 configuraremos una macro para esta tecla con la siguiente orden: Usar Habiliad->Domar/Ultimo objetivo
// F3 configuraremos una macro para esta tecla con la siguiente orden: Atacar Ultimo
key F1 // selecciona el animal a domar
wait 500
Repeat 3 // repite tres veces el intento de domar por si fallamos
key F2 // intentamos domar al animal
wait 8000
end repeat
Key F3 // atacamos al animal, que se acercará a nosotros si tenemos éxito
wait 3000
Key TAB //
Key TAB // tabulea 2 veces para en paz seguir domando
loop