Fabricación de Herramientas
Descripción
Utilizamos está habilidad para fabricar herramientas y algunos otros objetos útiles. También sirve para convertir las preciadas piedras de poder en joyería mágica. Combinada con otras habilidades como carpintería y magia podremos crear preciados objetos como: runas o dispensadores de pociones.
Potenciando esta habilidad por encima de 100 gracias a los Pergaminos de Potenciación o Joyas de Poder, tendremos la posibilidad de crear objetos que sólo teniendo 100 en la habilidad no eramos capaces de crear.
Dificultad de Subida
Objetos Crafteables
Imagen | Objeto | Recursos | Hab. Necesaria |
---|---|---|---|
Muelles | 1 Lingote de Hierro | 13.7 | |
Tijeras | 4 Lingotes de Hierro | 14.5 | |
Engranajes | 1 Lingote de Hierro | 14.7 | |
Bisagra | 1 Lingote de Hierro | 14.8 | |
Costurero | 2 Lingotes de Hierro | 18.8 | |
Pala | 4 Lingotes de Hierro, 1 Tronco | 20.0 | |
Botella Vacía | 2 Lingotes de Hierro | 21.3 | |
Mortero | 3 Lingotes de Hierro | 23.3 | |
Botella Vacía | 2 Lingotes de Hierro | 30.0 | |
Tablero Backgammon | 3 Tablas | 30.0 | |
Tablero de Ajedrez | 3 Lingotes de Hierro | 30.0 | |
Eje | 1 Lingote de Hierro | 30.4 | |
Caja de Reloj | 6 Troncos | 30.4 | |
Bisagra con Muelle | 2 Troncos | 30.4 | |
Piezas de Reloj | 1 Lingote de Hierro | 30.5 | |
Sextante | 1 Parte de Sextante | 30.7 | |
Moldeador | 3 Tablas, 1 Lingote de Hierro | 30.7 | |
Lija | 4 Troncos | 30.7 | |
Reloj | 1 Caja de Reloj, 1 Pieza de Reloj | 30.7 | |
Ensamblador | 4 Troncos | 30.8 | |
Partes Sextante | 3 Lingotes de Hierro | 31.0 | |
Sierra | 5 Lingotes de Hierro, 1 Tronco | 31.3 | |
Sierra Fina | 3 Lingotes de Hierro, 1 Tronco | 33.2 | |
Hacha de Talar | 4 Lingotes de Hierro | 33.9 | |
Herramientas | 4 Lingotes de Hierro | 35.0 | |
Caja de Metal | 5 Lingotes de Hierro, 5 Troncos | 40.0 | |
Aros de Barril | 4 Lingotes de Hierro | 42.0 | |
Cálices | 3 Lingotes de Hierro | 42.0 | |
Jarro | 3 Lingotes de Hierro | 42.0 | |
Escupidera | 3 Lingotes de Hierro | 42.0 | |
Pico | 4 Lingotes de Hierro, 1 Tronco | 42.1 | |
Ganzúa | 1 Lingote de Hierro | 48.5 | |
Pandereta | 1 Lingote de Hierro, 2 Tablas | 50.0, 60.0 Música | |
Tambor | 1 Piel, 5 Tablas | 51.0, 65 Música | |
Grifo | 1 Lingote de Hierro | 52.0 | |
Martillo Grande | 4 Lingotes de Hierro | 54.1 | |
Barril | 12 Troncos | 56.0 | |
Dados | 3 Troncos | 60.0 | |
Bola de Cañón | 10 Lingotes de Hierro | 70.0 | |
Cofre de Metal | 20 Lingotes de Hierro | 75.0 | |
Keg de Pociones | 1 Aro de Barril, 1 Grifo, 8 Tablas | 85.0 | |
Runa en Blanco | 1 Caléndula, 1 Lingote de Hierro, 1 Tabla | 100.0, 70 Magia, 40 Carpintería | |
Tablilla Rúnica | 20 Caléndulas, 10 Lingotes de Hierro, 10 Troncos de Árbol de los Pastores | 100.0, 100.0 Magia, 100.0 Carpintería, 115.0 Inscripción | |
Dispensador de Pociones | 100 Tablas, 2 Pieles de Mono del Desierto (Cortadas),100 lingotes de hierro | 100.0, 70.0 de Sastrería, 100.0 de Carpintería. | |
Candado | 2 Lingotes de Titanio, 2 Lingotes de Hierro | 108.0 | |
Piedra de Poder | 3 Rasgaduras de Poder | 112.0 | |
Caldero | 10 Lingotes de Hierro, 10 Lingotes de Titanio. | 115.0 |
¿Cómo subir Fabricación de Herramientas?
Para subir esta habilidad tenemos un abanico de posibilidades, ya que hay muchos objetos que gastan poco material y se pueden vender casi todos.
Necesitaremos bastante hierro en lingotes.
Lo único que necesitamos es una macro de último objeto/último objetivo.
Eenas
Esta macro es para Eenas:
KEY [F7] (ultimo objeto; las herramientas de tinker en la mochila)
WAIT 500
DLC X Y (la localización en el menú de Fab. Herramientas de lo que queramos elaborar)
WAIT 3000
Es posible que necesitemos de 2 locations, según nuestra habilidad, ya que podremos hacer más objetos y el menú irá cambiando. Ejemplo:
KEY [F7] (ultimo objeto; las herramientas de tinker en la mochila)
WAIT 500
DLC X Y (la localización en el menú de Fab. Herramientas de "Herramientas")
WAIT 500
DLC X Y (la localización en el sub-menú de Herramientas de lo que queramos elaborar, como botellas, ganzúas,..)
WAIT 2000
Entrenador WoD
Esta macro es para Entrenador WoD:
KEY F7 (ultimo objeto; las herramientas de tinker en la mochila)
WAIT 500
DLCLICK X Y (la localización en el menú de Fab. Herramientas de lo que queramos elaborar)
WAIT 3000
Es posible que necesitemos de 2 locations, según nuestra habilidad, ya que podremos hacer más objetos y el menú irá cambiando. Ejemplo:
KEY F7 (ultimo objeto; las herramientas de tinker en la mochila)
WAIT 500
DLCLICK X Y (la localización en el menú de Fab. Herramientas de "Herramientas")
WAIT 500
DLCLICK X Y (la localización en el sub-menú de Herramientas de lo que queramos elaborar, como botellas, ganzúas,..)
WAIT 2000
LOOP